濟甯安泰礦山設備制造有限(xiàn)公司
聯系人:邊經理
手機:18553701666
QQ:1269636377
聯(lián)系人:王經理
手機:18560228979(微信同号)
QQ:3300869502
聯系人:張經(jīng)理
手機:18615509820(微信同号)
QQ:3550824580
網址:www.yiso.cc
地址:魚台縣經濟開發區(古亭路西、北一環路南)
BQ系列(liè)高壓強排潛水電泵(bèng)是我公司與河南礦山搶險排水救災中心聯合研發的最新大型礦用排水設備。河南礦山(shān)搶險排水救(jiù)災(zāi)中心是全國最(zuì)大的專業救援排(pái)水基地,具有雄厚(hòu)的技術力量,先後參與了國内140多次礦井搶險救災排水工作,積累了豐富的搶險排水經驗,并承擔了多項(xiàng)省科技攻(gōng)關項目;我公司多年來(lái)一(yī)直緻力于礦用隔爆型潛水排(pái)沙電(diàn)泵的研發與生産,具有先進的(de)工藝(yì)和機械設備,生(shēng)産(chǎn)制造力量雄厚,獲得多項國家及省部級科技(jì)進步獎。BQ系列高壓強排(pái)礦用(yòng)隔爆型潛水電(diàn)泵的設計制造綜合運用了我公司的先進生産技(jì)術和河南礦山搶險排水(shuǐ)救災中心在礦(kuàng)山搶險排水中(zhōng)積累的豐(fēng)富運行實踐經驗。該産品由雙吸或單吸多(duō)級(jí)離心泵與充水(shuǐ)式高壓潛水三相(xiàng)異步電動機組成(chéng)一個整體(tǐ),整機潛(qián)入水中運行。該産品具有安全可靠、結構先進、工藝精(jīng)良、選材合理、高效節能、安裝維護方(fāng)便等優點。
★主要用途
本系列産品設計生産執行GB3836.1-2010爆炸性環境。
第(dì)1部分:設(shè)備通用要求和GB3836.2-2010爆炸(zhà)性環(huán)境;
第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備标準規定,防爆型式為隔爆(bào)型,隔爆标志ExdI,适用于含有甲烷或煤塵等爆炸性(xìng)氣體環境的礦井正常(cháng)生産排(pái)水和透水礦井的搶險救災(zāi)、排水複礦的(de)排水。
★使用條件
1.電源電壓:6000V或10000V
2.介質:PH4-10
3.環境水溫:≤50℃
4.固體含量:≤10%
5.安裝(zhuāng)方式(shì):立式、卧(wò)式或(huò)斜式
6.潛沒深度:≤700m,但最低淹沒水位應(yīng)不低于(yú)逆止閥的出口(kǒu)凸緣上平面(miàn)
★顯著特點
1.高效節能。采用高效水力(lì)模型,泵效率高,高效(xiào)區寬,節能效果(guǒ)顯著(zhe)。
2.安(ān)全防爆。電機内充水,隔爆型結構,潛入水下工作,電機散熱充分,全揚(yáng)程無過載設計,保證安全運行,無須擔憂電機過載燒壞。
3.流量大、揚程高。流量100-1740m3/h,揚程85-1500 m,滿(mǎn)足大流量、高揚程排水需求。
4.安裝運(yùn)行方便。機電(diàn)一體,結構緊湊,體積小,重量輕,可根據使用環境選(xuǎn)擇立(lì)式、卧式、斜式安裝方(fāng)式。
5.技術先進可靠(kào)。軸向力(lì)自平衡結(jié)構,有效降(jiàng)低推力軸承負荷,運(yùn)行性能穩定,使用壽(shòu)命長(zhǎng)。過流部件選用(yòng)耐磨材質,适應含沙(shā)量較大水質。
★型号的組成及其代表意義:
型号用大寫漢語拼音字母代表型式及其特征,阿拉伯數字表(biǎo)示參數:
a)電泵的型(xíng)号
B Q ①-②/③-④/⑤-S
B:礦(kuàng)用隔爆型
Q:潛水電泵
①:額定流量,單位為立方米每小時(m³/h)
②:額定楊程(chéng),單位為(m)
③:葉輪級數
④:電(diàn)動機(jī)額定輸出功率,單位為千瓦(KW)
⑤:安裝形式。立式不注(zhù),卧式用“W”
S:充水式電動機
b)電動機型
Y B Q-①/②-S ③
③:額(é)定(dìng)電(diàn)壓,單位為伏特(V)
S:充水式(shì)電動機
②:電動機極數
①:電動機額定輸出功率,單(dān)位為千(qiān)瓦(kW)
Q:潛(qián)水電動機
B:礦用(yòng)隔爆型
Y:異步電動機
電泵性能參數:
型(xíng)号(hào)規格 | 流量 | 揚程 | 葉輪級數(shù) | 電泵效率(lǜ) | 同步轉速(sù) | 電機功率 | 額(é)定電壓(KV) | 出水口徑 |
BQ100-595/6-355/W-S | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
BQ100-600/7-400/W-S | 600 | 7 | 400 | |||||
BQ100-680/8-400/W-S | 680 | 8 | 400 | |||||
BQ100-765/9-450/W-S | 765 | 9 | 450 | |||||
BQ100-850/10-500/W-S | 850 | 10 | 48.4 | 500 | ||||
BQ100-935/11-560/W-S | 935 | 11 | 560 | |||||
BQ100-1020/12-630/W-S | 1020 | 12 | 630 | |||||
BQ100-1110/13-710/W-S | 1110 | 13 | 710 | |||||
BQ150-450/5-400/W-S | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
BQ150-510/6-400/W-S | 510 | 6 | 400 | |||||
BQ150-600/7-500/W-S | 600 | 7 | 52.8 | 500 | ||||
BQ150-680/8-560/W-S | 680 | 8 | 560 | |||||
BQ150-765/9-630/W-S | 765 | 9 | 630 | |||||
BQ150-850/10-710/W-S | 850 | 10 | 710 | |||||
BQ150-935/11-800/W-S | 935 | 11 | 53.4 | 800 | ||||
BQ150-1020/12-900/W-S | 1020 | 12 | 900 | |||||
BQ200-350/4-400/ W-S | 200 | 350 | 4 | 56.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 |
BQ200-425/5-450/ W-S | 425 | 5 | 450 | |||||
BQ200-510/6-500/W-S | 510 | 6 | 57.2 | 500 | ||||
BQ200-600/7-630/W-S | 600 | 7 | 630 | |||||
BQ200-680/8-710/W-S | 680 | 8 | 710 | |||||
BQ200-765/9-800/W-S | 765 | 9 | 57.9 | 800 | ||||
BQ200-850/10-900/W-S | 850 | 10 | 900 | |||||
BQ200-935/11-1000/W-S | 935 | 11 | 58.2 | 1000 | ||||
BQ200-1020/12-1000/W-S | 1020 | 12 | 1000 | |||||
BQ200-1110/13-1120/W-S | 1110 | 13 | 1120 | |||||
BQ280-340/4-400/W-S | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ280-425/5-500/W-S | 425 | 5 | 59 | 500 | ||||
BQ280-540/6-630/W-S | 540 | 6 | 630 | |||||
BQ280-650/7-800/W-S | 650 | 7 | 59.6 | 800 | ||||
BQ280-730/8-900/W-S | 730 | 8 | 900 | |||||
BQ280-850/9-1000/W-S | 850 | 9 | 60 | 1000 | ||||
BQ280-920/10-1120/W-S | 920 | 10 | 1120 | |||||
BQ280-1035/11-1200/W-S | 1035 | 11 | 60.3 | 1200 | ||||
BQ280-1200/12-1400/W-S | 1200 | 12 | 1400 | |||||
BQ280-1330/13-1600/W-S | 1330 | 13 | 1600 | |||||
BQ280-1445/14-1800/W-S | 1445 | 14 | 1800 | |||||
BQ300-270/3-400/W-S | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ300-360/4-500/W-S | 360 | 4 | 59.8 | 500 | ||||
BQ300-450/5-630/W-S | 450 | 5 | 630 | |||||
BQ300-510/6-710/W-S | 510 | 6 | 710 | |||||
BQ300-595/7-800/W-S | 595 | 7 | 60.5 | 800 | ||||
BQ400-255/3-450/W-S | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
BQ400-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 60.7 | 630 | ||||
BQ400-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 61.4 | 800 | ||||
BQ400-510/6-900/W-S | 510 | 6 | 900 | |||||
BQ400-600/7-1000/W-S | 600 | 7 | 61.8 | 1000 | ||||
BQ400-680/8-1120/W-S | 680 | 8 | 1120 | |||||
BQ400-765/9-1400/W-S | 765 | 9 | 62.1 | 1400 | ||||
BQ400-850/10-1600/W-S | 850 | 10 | 1600 | |||||
BQ400-935/11-1800/W-S | 935 | 11 | 1800 | |||||
BQ400-1020/12-1900/W-S | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
BQ450-170/2-355/W-S | 450 | 170 | 2 | 60.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 250 |
BQ450-255/3-500/W-S | 255 | 3 | 61.6 | 500 | ||||
BQ450-350/4-630/W-S | 350 | 4 | 630 | |||||
BQ450-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 62.3 | 800 | ||||
BQ450-510/6-1000/W-S | 510 | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
BQ500-240/3-500/W-S | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 |
BQ500-280/3-560/W-S | 280 | 3 | 560 | |||||
BQ500-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 630 | |||||
BQ500-360/4-710/W-S | 360 | 4 | 710 | |||||
BQ500-440/5-900/W-S | 440 | 5 | 64.1 | 900 | ||||
BQ500-520/6-1000/W-S | 520 | 6 | 64.4 | 1000 | ||||
BQ500-560/6-1120/W-S | 560 | 6 | 1120 | |||||
BQ500-630/7-1200/W-S | 630 | 7 | 64.8 | 1200 | ||||
BQ500-720/8-1400/W-S | 720 | 8 | 1400 | |||||
BQ500-810/9-1600/W-S | 810 | 9 | 1600 | |||||
BQ500-920/10-1800/W-S | 920 | 10 | 1800 | |||||
BQ500-1000/11-2000/W-S | 1000 | 11 | 65.2 | 2000 | ||||
BQ500-1080/12-2200/W-S | 1080 | 12 | 2200 | |||||
BQ550-170/2-400/W-S | 550 | 170 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ550-255/3-560/W-S | 255 | 3 | 560 | |||||
BQ550-340/4-800/W-S | 340 | 4 | 67 | 800 | ||||
BQ550-430/5-1000/W-S | 430 | 5 | 1000 | |||||
BQ550-515/6-1200/W-S | 515 | 6 | 66.6 | 1200 | 350 | |||
BQ550-600/7-1400/W-S | 600 | 7 | 1400 | |||||
BQ550-690/8-1600/W-S | 690 | 8 | 1600 | |||||
BQ550-770/9-1800/W-S | 770 | 9 | 1800 | |||||
BQ550-855/10-2000/W-S | 855 | 10 | 67 | 2000 | ||||
BQ550-940/11-2200/W-S | 940 | 11 | 2200 | |||||
BQ600-170/2-450/W-S | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ600-255/3-710/W-S | 255 | 3 | 59.8 | 710 | ||||
BQ600-340/4-900/W-S | 340 | 4 | 60.5 | 900 | ||||
BQ600-430/5-1120/W-S | 430 | 5 | 60.9 | 1120 | ||||
BQ600-515/6-1400/W-S | 515 | 6 | 61.2 | 1400 | ||||
BQ600-600/6-1800/W-S | 600 | 6 | 1800 | |||||
BQ725-132/3-400/W-S | 725 | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
BQ725-160/4-500/W-S | 160 | 4 | 68.6 | 500 | ||||
BQ725-215/5-630/W-S | 215 | 5 | 630 | |||||
BQ725-265/6-710/W-S | 265 | 6 | 710 | |||||
BQ725-290/7-800/W-S | 290 | 7 | 69.4 | 800 | ||||
BQ725-320/8-900/W-S | 320 | 8 | 900 | |||||
BQ725-360/9-1000/W-S | 360 | 9 | 69.8 | 1000 | ||||
BQ725-400/10-1120/W-S | 400 | 10 | 1120 | |||||
BQ725-480/12-1200/W-S | 480 | 12 | 70.2 | 1200 | ||||
BQ725-520/13-1400/W-S | 520 | 13 | 1400 | |||||
BQ725-600/15-1600/W-S | 600 | 15 | 1600 | |||||
BQ725-640/16-1800/W-S | 640 | 16 | 1800 | |||||
BQ725-690/17-1900/W-S | 690 | 17 | 70.6 | 1900 | ||||
BQ725-720/18-2000/W-S | 720 | 18 | 2000 | |||||
BQ725-765/19-2200/W-S | 765 | 19 | 2200 | |||||
BQ1000-100-400/W-S | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
BQ1000-200/2-800/W-S | 200 | 2 | 65.1 | 800 | ||||
BQ1000-270/3-1120/W-S | 270 | 3 | 66.2 | 1120 | ||||
BQ1000-395/4-1600/W-S | 395 | 4 | 66.6 | 1600 | ||||
BQ1000-450/5-1800/W-S | 450 | 5 | 1800 | |||||
BQ1000-560/6-2200/W-S | 560 | 6 | 2200 | |||||
BQ1100-100-450/W-S | 1100 | 100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ1100-170/2-800/W-S | 170 | 2 | 66.8 | 800 | ||||
BQ1100-255/3-1200/W-S | 255 | 3 | 67.5 | 1200 | ||||
BQ1100-340/4-1600/W-S | 340 | 4 | 1600 | |||||
BQ1100-430/5-2000/W-S | 430 | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
BQ1450-85/2-500/W-S | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
BQ1450-135/3-710/W-S | 135 | 3 | 710 | |||||
BQ1450-160/4-900/W-S | 160 | 4 | 73 | 900 | ||||
BQ1450-200/5-1000/W-S | 200 | 5 | 73.4 | 1000 | ||||
BQ1450-240/6-1200/W-S | 240 | 6 | 73.8 | 1200 | ||||
BQ1450-280/7-1400/W-S | 280 | 7 | 1400 | |||||
BQ1450-295/7-1600/W-S | 295 | 7 | 1600 | |||||
BQ1450-320/8-1800/W-S | 320 | 8 | 1800 | |||||
BQ1450-360/9-2000/W-S | 360 | 9 | 74.2 | 2000 | ||||
BQ1450-400/10-2200/W-S | 400 | 10 | 2200 |
電機性能參數(shù):
型号 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 效率 | 功率因數(shù) | 轉速 | 接法 | 啟動電(diàn)流倍數 | 啟動轉矩倍數(shù) | 最大轉矩(jǔ)倍數 |
YBQ-355/4-S(6000) | 355 | 6 | 44.8 | 89 | 0.85 | 1500 | Y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
YBQ-400/4-S(6000) | 400 | 49.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(6000) | 450 | 55.3 | ||||||||
YBQ-500/4-S(6000) | 500 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-560/4-S(6000) | 560 | 68 | ||||||||
YBQ-630/4-S(6000) | 630 | 72.4 | ||||||||
YBQ-710/4-S(6000) | 710 | 85.5 | ||||||||
YBQ-800/4-S(6000) | 800 | 96.6 | 91 | 0.86 | ||||||
YBQ-900/4-S(6000) | 900 | 107.2 | ||||||||
YBQ-1000/4-S(6000) | 1000 | 118.8 | 91.5 | 0.86 | ||||||
YBQ-1120/4-S(6000) | 1120 | 133 | ||||||||
YBQ-1200/4-S(6000) | 1200 | 142 | 92 | 0.87 | ||||||
YBQ-1400/4-S(6000) | 1400 | 168.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(6000) | 1600 | 192.5 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(6000) | 1800 | 216.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(6000) | 1900 | 243.6 | ||||||||
YBQ-2000/4-S(6000) | 2000 | 251.7 | 92.5 | 0.88 | ||||||
YBQ-2200/4-S(6000) | 2200 | 266.6 | ||||||||
YBQ-355/4-S(10000) | 355 | 10 | 29 | 88 | 0.85 | 1500 | Y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
YBQ-400/4-S(10000) | 400 | 31.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(10000) | 450 | 35.6 | ||||||||
YBQ-500/4-S(10000) | 500 | 39.3 | 89 | 0.86 | ||||||
YBQ-560/4-S(10000) | 560 | 44.1 | ||||||||
YBQ-630/4-S(10000) | 630 | 48.7 | ||||||||
YBQ-710/4-S(10000) | 710 | 55.8 | ||||||||
YBQ-800/4-S(10000) | 800 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-900/4-S(10000) | 900 | 68.4 | ||||||||
YBQ-1000/4-S(10000) | 1000 | 75.6 | 90.5 | 0.86 | ||||||
YBQ-1120/4-S(10000) | 1120 | 83.8 | ||||||||
YBQ-1200/4-S(10000) | 1200 | 89.5 | 91 | 0.87 | ||||||
YBQ-1400/4-S(10000) | 1400 | 103.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(10000) | 1600 | 116.7 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(10000) | 1800 | 130.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(10000) | 1900 | 139.7 | ||||||||
YBQ-2000/4-S(10000) | 2000 | 144.5 | 91.5 | 0.88 | ||||||